Size Chart
CHEST | LENGTH | HIP | |
Small | 22 in | 50 in | 21.5 in |
Medium | 22 in | 51 in | 22.5 in |
Large | 23 in | 52 in | 23 in |
XL | 23 in | 53 in | 24 in |
CHEST | LENGTH | HIP | |
Small | 22 in | 50 in | 21.5 in |
Medium | 22 in | 51 in | 22.5 in |
Large | 23 in | 52 in | 23 in |
XL | 23 in | 53 in | 24 in |
leave your email to keep posted on all things BECASA. If you're already on our list - thanks for inviting us into your life